FTTA CPRI Уличный волоконный патч-корд
Патч-корды CPRI имеют стандартный размер для дуплексных разъемов LC, широко используются в FTTA,
Базовых станциях и в уличных водонепроницаемых условиях. Мы поставляем FTTA (Fiber to the Antenna)
DLC (Dual LC Connector) SM GYFJH 2G.657A патч-корд для TD-SCDMA,
WCDMA, CDMA2000, Wimax, 2G, 3G, 4G и 5G базовых станций BBU-RRU для наружного применения. Эти
продукты хорошо подходят для применения CPRI.
l Особенности:
Патч-корды CPRI используются для передачи оптического сигнала RRU на открытом воздухе и удаленного волоконного
фидера и т. д.
Стандартный дуплексный разъем LC, хорошо соединяется со стандартным адаптером LC
Доступны одномодовые и многомодовые
500 циклов механической жизни
Широко используется в FTTA и FTTH
Используется для базовых станций 4G 5G
BBU, RRU, RRH, LTE
| Элемент | Данные |
| Вносимые потери | ≤0.3dB |
| Обратные потери | SM/UPC≥55dB, SM/APC≥60dB, MM≥35dB |
| Механическая жизнь | 500 циклов |
| Рабочая температура | -20°C~+70°C |
| Температура хранения | -20°C~+70°C |
| Данные о растяжении | Растяжение между соединением и волоконным кабелем≥100N |
l Производительность:
l Структура кабеля:
l Тип 1: 2×Unit Cable(2.0mm)+2×Stuffing Cable+Jacket OD=7.0mm
| Количество кабелей | OD (мм) | Вес | Прочность на растяжение | Общее затухание | Минимальный радиус изгиба | Температура хранения | ||
| Краткосрочный | Долгосрочный | Одномодовый | Многомодовый | |||||
| 2 | 7.0±0.2 | 45 кг | 900N | 450N | 1310nm ≤0.4dB/км | 850nm ≤3.0dB/км | 20D | -20℃~+70℃ |
| 1550nm ≤0.3dB/км | 1300nm ≤1.0dB/км | |||||||
l Тип 2: 2×Unit Cable(2.0mm)+Spiral Steel Tube+ Kevlar+Jacket OD=7.0mm
| Количество кабелей | OD (мм) | Вес | Прочность на растяжение | Общее затухание | Минимальный радиус изгиба | Температура хранения | ||
| Краткосрочный | Долгосрочный | Одномодовый | Многомодовый | |||||
| 2 | 7.0±0.2 | 75 кг | 2000N | 1000N | 1310nm ≤0.4dB/км | 850nm ≤3.0dB/км | 20D | -20℃~+70℃ |
| 1550nm ≤0.3dB/км | 1300nm ≤1.0dB/км | |||||||
![]()
![]()